Componente 1. Gestion del Riesgo | Gestion del Riesgo | 02 | |
Componente 2.Estrategia Racionalización de Trámites | Estrategia Racionalización de Trámites | 02 de Febrero de 2023 | |
Componente 3. Rendición de Cuentas 2023 | Rendición de Cuentas 2023 | 02 de Febrero de 2023 | |
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano 2023 | Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano 2023 | 02 de Febrero de 2023 | |
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Informacion 2023 | Transparencia y Acceso a la Informacion 2023 | 02 de Febrero de 2023 | |
CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2021 | CONSOLIDADO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2021 | 31 de Enero de 2021 | |
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020 | Mapa con los riesgos de corrupción en cuanto a la Vigencia 2020. | 28 de enero de 2020 | |
Matriz de Riesgo de Corrupción | Proceso: Vinculación de personal P-GTH-01 | 19 de Marzo de 2021 | |
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCCIÓN VIGENCIA 2019 ADICIÓN | Modificación del Plan de Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano Vigencia 2019 por adición de acciones de la Secretaría de Salud Municipal. | 08 de Julio de 2019 | |
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCCIÓN VIGENCIA 2019 | El Municipio de Paz de Ariporo Casanare, en aras de mejorar la gestión del servicio público, reduciendo el riesgo de corrupción dentro de la administración Municipal, y basado en las directrices del Plan de desarrollo “Paz de Ariporo por el Camino correcto 2016 -2019” define como objetivo: “Optimizar colectivamente el servicio público al ciudadano, fundando en principios como la participación, confianza, transparencia y compromiso con el desarrollo económico y social; con visión holística del Municipio de paz de Ariporo”, presenta en el presente documento las estrategias de prevención y mitigación de posibles actos de corrupción al interior de la administración Municipal. | 31 de Enero de 2019 | |
PAAC 2020-1-29 | En concordancia al Decreto 2641 de 2012 el cual reglamento el artículo 73 Y 76 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. | 28 de enero de 2020 | |
Plan Aticorrupción y de Atención al Ciudadano | Seguimiento al Plan Aticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgso de Corrupción a 31 de Agosto de 2018 | 28 de Septiembre | |
PLAN ANTICORRPCCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019 | Seguimiento al Plan Anticorrpccion y de Atención al Ciudadano a 30 de septiembre de 2019. | 21 de Octubre 2019. | |
Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano a 31 de de diciembre de 2017. | 7 Enero de 2018 | |
Plan Anticorrupción Nuevo 2020 | PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020
| 30 de Enero 2021 | |
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2018 | El Municipio de Paz de Ariporo Casanare, en aras de mejorar la gestión del servicio público, reduciendo el riesgo de corrupción dentro de la administración Municipal, y basado en las directrices del Plan de desarrollo “Paz de Ariporo por el Camino correcto 2016 -2019” | 31 de Enero de 2018 | |
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2017 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Objetivo General: Contribuir al desarrollo de la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, a través de la implementación de medidas específicas encaminadas a robustecer las medidas existentes en el municipio para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción, así como las dirigidas a optimizar los procesos de simplificación de trámites, rendición de cuentas y atención al ciudadano. | 31 de Enero 2017 | |
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019 | El Municipio de Paz de Ariporo Casanare, en aras de mejorar la gestión del servicio público, reduciendo el riesgo de corrupción dentro de la administración Municipal, y basado en las directrices del Plan de desarrollo “Paz de Ariporo por el Camino correcto 2016 -2019” define como objetivo: “Optimizar colectivamente el servicio público al ciudadano, fundando en principios como la participación, confianza, transparencia y compromiso con el desarrollo económico y social; con visión holística del Municipio de paz de Ariporo”, presenta en el presente documento las estrategias de prevención y mitigación de posibles actos de corrupción al interior de la administración Municipal. | 31 de Enero de 2019 | |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atnción al Ciudadano. Mapa de Riesgos de Corrupción a 30 de abril de 2018.
| 7 Mayo de 2018 | |
PLEGABLE INVITACIÓN GRUPOS DE VALOR PAAC 2022 | ¿SABÍAS QUE PUEDES PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC - 2022 ¿DE LA ALCALDIA DE PAZ DE ARIPORO?
| 15 de Noviembre de 2021 | |
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN | Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos | 1 de Febrero de 2019 | |
SEGUIMIENTO PAAC A 31 DE JULIO 2021 | SEGUIMIENTO AL PAAC DE ENERO A JULIO DE 2021 | 28 de Agosto de 2021 | |
SEGUIMIENTO PAAC a 31 DE MAYO | | 31 de Mayo de 2020 | |
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | Seguimiento PAAC a 31 diciembre del 2020 | 06 de Febrero 2021 | |